Eladó, kiadó házak, lakások, ingatlanok debrecenben és debrecen környékén

 

Irodánk 2004. novemberétől működik, és rövid időn belül a Debrecen és környéke ingatlanforgalmazásának meghatározó szereplője lett.

Elsők között nyitottunk, mint franchise ingatlaniroda az Ingatlanbank Petro Cartel debreceni partnereként. Egymás után 3 éven keresztül birtokoltuk az „Év Irodája „ címet. Több éves tapasztalatunk az volt, hogy sikeres működésünket lokálpatrióta mivoltunknak és szakmai tudásunknak köszönhetjük. Ennek okán mikor a franchise központ átalakult, mi inkább a megszokott image-hez ragaszkodva önálló irodaként folytattuk munkánkat.

Széles kínálattal, folyamatos elérhetőséggel és rugalmas nyitva tartással várjuk régi és új ügyfeleinket.

Ingatlanpont Debrecen
Ingatlanközvetítő Iroda
Cím: 4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
Tel: (52) 345 000 (70) 771 1070
Email: debrecen@ipdb.hu
Web: www.ipdb.hu
Skype: ingatlanpontdebrecen
Nyitva: H-P: 8:30 - 17:30, Sz 8:30-12:00
 

 


Kiemelt eladó-, kiadó ingatlanok

Debrecen-Dél Családi ház 27 900 000 150 TT11448
Debrecen-Belváros Lakás 20 900 000 67 TT11447
Debrecen-Észak Lakás 7 800 000 44 TT111203
Debrecen-Észak Lakás 8 400 000 75 TT111192
Debrecen-Nyugat Lakás 16 300 000 76 TT111191
Debrecen-Belváros Lakás 12 700 000 57 TT111190
Debrecen-Nyugat Lakás 17 500 000 72 TT111177
Debrecen-Nyugat Lakás 16 900 000 62 TT111164
Debrecen-Kelet Családi ház 29 900 000 116 TT111132
Debrecen-Dél Családi ház 23 200 000 78 TT111007
Debrecen-Kelet Lakás 7 200 000 42 000 64 TS131087
Debrecen-Kelet Sorház, láncház 35 000 000 180 SM10953
Debrecen-Józsa Sorház, láncház 29 500 000 130 SM101088
Debrecen-Nyugat Lakás 16 200 000 67 SG14951
Debrecen-Észak Lakás 7 100 000 51 SG14273
Debrecen-Nyugat Családi ház 135 000 000 220 RE02880
Debrecen-Kelet Családi ház 34 500 000 120 RE021142
Debrecen-Belváros Lakás 15 900 000 57 RE021130
Debrecen-Belváros Lakás 14 900 000 46 RE021048
Debrecen-Dél Családi ház 26 900 000 105 IP06489
Debrecen-Dél Családi ház 20 800 000 80 IP0630
Debrecen-Nyugat Lakás 14 400 000 57 EV0531
Debrecen-Kelet Családi ház 31 900 000 140 BA031067
Debrecen-Józsa Családi ház 29 500 000 144 BA03104

Részletes ingatlankereső itt

Gyorskereső

Ingatlan típus
Alapterület (m2)
-
Ingatlanár (Ft)
-