Eladó, kiadó házak, lakások, ingatlanok debrecenben és debrecen környékén

 

Irodánk 2004. novemberétől működik, és rövid időn belül a Debrecen és környéke ingatlanforgalmazásának meghatározó szereplője lett.

Elsők között nyitottunk, mint franchise ingatlaniroda az Ingatlanbank Petro Cartel debreceni partnereként. Egymás után 3 éven keresztül birtokoltuk az „Év Irodája „ címet. Több éves tapasztalatunk az volt, hogy sikeres működésünket lokálpatrióta mivoltunknak és szakmai tudásunknak köszönhetjük. Ennek okán mikor a franchise központ átalakult, mi inkább a megszokott image-hez ragaszkodva önálló irodaként folytattuk munkánkat.

Széles kínálattal, folyamatos elérhetőséggel és rugalmas nyitva tartással várjuk régi és új ügyfeleinket.

Ingatlanpont Debrecen
Ingatlanközvetítő Iroda
Cím: 4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
Tel: (52) 345 000 (70) 771 1070
Email: debrecen@ipdb.hu
Web: www.ipdb.hu
Skype: ingatlanpontdebrecen
   Nyitva: H-P: 8:30 - 17:30
 

 


Kiemelt eladó-, kiadó ingatlanok

Hajdúböszörmény Egyéb 3 700 000 25 SG141413
Hajdúszoboszló Lakás 500 000 60 000 54 SG141353
Debrecen-Dél Családi ház 13 500 000 120 SG141323
Mikepércs Telek 6 500 000 570 SG141279
Debrecen-Belváros Vendéglátóipari egység 31 000 000 165 SG141261
Debrecen-Belváros Lakás 23 000 000 73 SG141252
Debrecen-Nyugat Családi ház 20 000 000 90 RE02977
Debrecen-Kelet Sorház, láncház 35 000 000 180 RE02953
Debrecen-Nyugat Családi ház 135 000 000 220 RE02880
Debrecen-Belváros Iroda 100 000 60 RE02713
Debrecen-Kelet Családi ház 95 000 000 800 RE025
Debrecen-Észak Telek 3 600 000 810 RE0239
Debrecen-Nyugat Sorház, láncház 55 000 000 143 RE02294
Sámsonkert Családi ház 16 900 000 100 RE021583
Debrecen-Belváros Lakás 24 990 000 80 RE021576
Debrecen-Kelet Családi ház 29 900 000 120 RE021575
Debrecen-Nyugat Sorház, láncház 9 000 000 90 RE021536
Debrecen-Nyugat Ikerház 32 000 000 110 RE021531
Debrecen-Észak Lakás 17 900 000 83 RE021528
Debrecen-Kelet Családi ház 49 900 000 130 RE021527
Debrecen-Kelet Családi ház 29 990 000 140 RE021505
Debrecen-Kelet Családi ház 39 990 000 140 RE021502
Debrecen-Nyugat Családi ház 78 000 000 160 RE0215
Debrecen-Belváros Lakás 23 500 000 70 RE021499
Debrecen-Belváros Családi ház 36 000 000 220 000 160 RE021498
Debrecen-Kelet Családi ház 69 500 000 250 000 340 RE021491
Debrecen-Észak Családi ház 115 000 000 300 RE021485
Debrecen-Nyugat Családi ház 59 900 000 280 RE021482
Hajdúszoboszló Lakás 12 000 000 59 RE021475
Debrecen-Észak Lakás 28 500 000 88 RE021468

Részletes ingatlankereső itt

Gyorskereső

Ingatlan típus
Alapterület (m2)
-
Ingatlanár (Ft)
-